世界知识产权组织WIPO成员名单(192个成员国)
2019年4月4日,所罗门群岛加入了《成立世界知识产权组织公约》,至此,世界知识产权组织WIPO共有192个成员国。
什么是世界知识产权组织(WIPO)?
世界知识产权组织(WIPO)是关于知识产权服务、政策、合作与信息的全球论坛。是一个自筹资金的联合国机构,有192个成员国。
产权组织公约
《产权组织公约》是世界知识产权组织赖以组成的文书。它于1967年7月14日在斯德哥尔摩签署,1970年生效。产权组织的起源可以追溯到1883年和1886年,当时《保护工业产权巴黎公约》和《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》均规定成立“国际局”。这两个局于1893年合并,并于1970年根据《产权组织公约》为世界知识产权组织所取代。
世界知识产权组织WIPO成员名单(192个成员国)
| 序号 | 世界知识产权组织WIPO成员国 | |
| 1 | Afghanistan | 阿富汗 |
| 2 | Albania | 阿尔巴尼亚 |
| 3 | Algeria | 阿尔及利亚 |
| 4 | Andorra | 安道尔 |
| 5 | Angola | 安哥拉 |
| 6 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
| 7 | Argentina | 阿根廷 |
| 8 | Armenia | 亚美尼亚 |
| 9 | Australia | 澳大利亚 |
| 10 | Austria | 奥地利 |
| 11 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
| 12 | Bahamas | 巴哈马 |
| 13 | Bahrain | 巴林 |
| 14 | Bangladesh | 孟加拉国 |
| 15 | Barbados | 巴巴多斯 |
| 16 | Belarus | 白俄罗斯 |
| 17 | Belgium | 比利时 |
| 18 | Belize | 伯利兹 |
| 19 | Benin | 贝宁 |
| 20 | Bhutan | 不丹 |
| 21 | Bolivia (Plurinational State of) | 玻利维亚(多民族国) |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 23 | Botswana | 博茨瓦纳 |
| 24 | Brazil | 巴西 |
| 25 | Brunei Darussalam | 文莱达鲁萨兰国 |
| 26 | Bulgaria | 保加利亚 |
| 27 | Burkina Faso | 布基纳法索 |
| 28 | Burundi | 布隆迪 |
| 29 | Cabo Verde | 佛得角 |
| 30 | Cambodia | 柬埔寨 |
| 31 | Cameroon | 喀麦隆 |
| 32 | Canada | 加拿大 |
| 33 | Central African Republic | 中非共和国 |
| 34 | Chad | 乍得 |
| 35 | Chile | 智利 |
| 36 | China | 中国 |
| 37 | Colombia | 哥伦比亚 |
| 38 | Comoros | 科摩罗 |
| 39 | Congo | 刚果 |
| 40 | Cook Islands | 库克群岛 |
| 41 | Costa Rica | 哥斯达黎加 |
| 42 | Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 |
| 43 | Croatia | 克罗地亚 |
| 44 | Cuba | 古巴 |
| 45 | Cyprus | 塞浦路斯 |
| 46 | Czech Republic | 捷克共和国 |
| 47 | Democratic People's Republic of Korea | 朝鲜民主主义人民共和国 |
| 48 | Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国 |
| 49 | Denmark | 丹麦 |
| 50 | Djibouti | 吉布提 |
| 51 | Dominica | 多米尼加 |
| 52 | Dominican Republic | 多明尼加共和国 |
| 53 | Ecuador | 厄瓜多尔 |
| 54 | Egypt | 埃及 |
| 55 | El Salvador | 萨尔瓦多 |
| 56 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 |
| 57 | Eritrea | 厄立特里亚 |
| 58 | Estonia | 爱沙尼亚 |
| 59 | Eswatini | Eswatini |
| 60 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
| 61 | Fiji | 斐 |
| 62 | Finland | 芬兰 |
| 63 | France | 法国 |
| 64 | Gabon | 加蓬 |
| 65 | Gambia | 冈比亚 |
| 66 | Georgia | 格鲁吉亚 |
| 67 | Germany | 德国 |
| 68 | Ghana | 加纳 |
| 69 | Greece | 希腊 |
| 70 | Grenada | 格林纳达 |
| 71 | Guatemala | 危地马拉 |
| 72 | Guinea | 几内亚 |
| 73 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
| 74 | Guyana | 圭亚那 |
| 75 | Haiti | 海地 |
| 76 | Holy See | 教廷 |
| 77 | Honduras | 洪都拉斯 |
| 78 | Hungary | 匈牙利 |
| 79 | Iceland | 冰岛 |
| 80 | India | 印度 |
| 81 | Indonesia | 印度尼西亚 |
| 82 | Iran (Islamic Republic of) | 伊朗(伊斯兰共和国) |
| 83 | Iraq | 伊拉克 |
| 84 | Ireland | 爱尔兰 |
| 85 | Israel | 以色列 |
| 86 | Italy | 意大利 |
| 87 | Jamaica | 牙买加 |
| 88 | Japan | 日本 |
| 89 | Jordan | 约旦 |
| 90 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
| 91 | Kenya | 肯尼亚 |
| 92 | Kiribati | 基里巴斯 |
| 93 | Kuwait | 科威特 |
| 94 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
| 95 | Lao People's Democratic Republic | 老挝人民民主共和国 |
| 96 | Latvia | 拉脱维亚 |
| 97 | Lebanon | 黎巴嫩 |
| 98 | Lesotho | 莱索托 |
| 99 | Liberia | 利比里亚 |
| 100 | Libya | 利比亚 |
| 101 | Liechtenstein | 列支敦士登 |
| 102 | Lithuania | 立陶宛 |
| 103 | Luxembourg | 卢森堡 |
| 104 | Madagascar | 马达加斯加 |
| 105 | Malawi | 马拉维 |
| 106 | Malaysia | 马来西亚 |
| 107 | Maldives | 马尔代夫 |
| 108 | Mali | 马里 |
| 109 | Malta | 马耳他 |
| 110 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 |
| 111 | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
| 112 | Mauritius | 毛里求斯 |
| 113 | Mexico | 墨西哥 |
| 114 | Monaco | 摩纳哥 |
| 115 | Mongolia | 蒙古 |
| 116 | Montenegro | 黑山 |
| 117 | Morocco | 摩洛哥 |
| 118 | Mozambique | 莫桑比克 |
| 119 | Myanmar | 缅甸 |
| 120 | Namibia | 纳米比亚 |
| 121 | Nepal | 尼泊尔 |
| 122 | Netherlands | 荷兰 |
| 123 | New Zealand | 新西兰 |
| 124 | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
| 125 | Niger | 尼日尔 |
| 126 | Nigeria | 尼日利亚 |
| 127 | Niue | 纽埃 |
| 128 | North Macedonia | 北马其顿 |
| 129 | Norway | 挪威 |
| 130 | Oman | 阿曼 |
| 131 | Pakistan | 巴基斯坦 |
| 132 | Panama | 巴拿马 |
| 133 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 |
| 134 | Paraguay | 巴拉圭 |
| 135 | Peru | 秘鲁 |
| 136 | Philippines | 菲律宾 |
| 137 | Poland | 波兰 |
| 138 | Portugal | 葡萄牙 |
| 139 | Qatar | 卡塔尔 |
| 140 | Republic of Korea | 大韩民国 |
| 141 | Republic of Moldova | 摩尔多瓦共和国 |
| 142 | Romania | 罗马尼亚 |
| 143 | Russian Federation | 俄罗斯联邦 |
| 144 | Rwanda | 卢旺达 |
| 145 | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
| 146 | Saint Lucia | 圣卢西亚 |
| 147 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| 148 | Samoa | 萨摩亚 |
| 149 | San Marino | 圣马力诺 |
| 150 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
| 151 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
| 152 | Senegal | 塞内加尔 |
| 153 | Serbia | 塞尔维亚 |
| 154 | Seychelles | 塞舌尔 |
| 155 | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
| 156 | Singapore | 新加坡 |
| 157 | Slovakia | 斯洛伐克 |
| 158 | Slovenia | 斯洛文尼亚 |
| 159 | Somalia | 索马里 |
| 160 | South Africa | 南非 |
| 161 | Spain | 西班牙 |
| 162 | Sri Lanka | 斯里兰卡 |
| 163 | Sudan | 苏丹 |
| 164 | Suriname | 苏里南 |
| 165 | Sweden | 瑞典 |
| 166 | Switzerland | 瑞士 |
| 167 | Syrian Arab Republic | 阿拉伯叙利亚共和国 |
| 168 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
| 169 | Thailand | 泰国 |
| 170 | Timor-Leste | 东帝汶 |
| 171 | Togo | 多哥 |
| 172 | Tonga | 汤加 |
| 173 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
| 174 | Tunisia | 突尼斯 |
| 175 | Turkey | 火鸡 |
| 176 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
| 177 | Tuvalu | 图瓦卢 |
| 178 | Uganda | 乌干达 |
| 179 | Ukraine | 乌克兰 |
| 180 | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 |
| 181 | United Kingdom | 英国 |
| 182 | United Republic of Tanzania | 坦桑尼亚联合共和国 |
| 183 | United States of America | 美国 |
| 184 | Uruguay | 乌拉圭 |
| 185 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
| 186 | Vanuatu | 瓦努阿图 |
| 187 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) |
| 188 | Viet Nam | 越南 |
| 189 | Yemen | 也门 |
| 190 | Zambia | 赞比亚 |
| 191 | Zimbabwe | 津巴布韦 |
| 192 | Solomon Islands | 所罗门群岛 |
| 畅科知识产权代理整理发布,供您参考。 | ||
2019年4月15日 11:04
ꄘ浏览量:0
