2018年度上海市第三批拟认定高新技术企业名单公示啦!

关于公示2018年度上海市第三批拟认定高新技术企业名单的通知
各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合〔2016〕22号)的有关规定,经审查,现将2018年度上海市第三批拟认定高新技术企业名单(见附件)予以公示。
单位和个人对其中企业有异议的,自公布之日起10个工作日内向上海市高新技术企业认定办公室以书面形式提出。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请署名联系人真实姓名及联系方式。
联系地址:北京东路668号科技京城东楼311、312室
联系人:江淼、吴蓓蕾、薛博仁
电 话:53080900-303、306、53088678
传 真:53088363
邮 编:200001
附 件:2018年度上海市第三批拟认定高新技术企业名单
上海市高新技术企业认定办公室
二〇一八年十一月十六日
信息来源:上海科技官方网站
| 附件:2018年度上海市第三批拟认定高新技术企业名单 | |
| 编号 | 企业名称 |
| 1 | 上海优尔蓝信息科技股份有限公司 |
| 2 | 中京复电(上海)电子科技有限公司 |
| 3 | 上海波克城市网络科技股份有限公司 |
| 4 | 上海圣珑环境修复技术有限公司 |
| 5 | 上海西井信息科技有限公司 |
| 6 | 上海永乐数码科技股份有限公司 |
| 7 | 博阳生物科技(上海)有限公司 |
| 8 | 上海埃而生电气股份有限公司 |
| 9 | 上海索杰电子信息系统有限公司 |
| 10 | 上海星红安数据科技有限公司 |
| 11 | 上海佑译信息科技有限公司 |
| 12 | 耘申信息科技(上海)有限公司 |
| 13 | 上海酷蓝电子科技有限公司 |
| 14 | 上海思敦信息科技有限公司 |
| 15 | 上海通天晓信息技术有限公司 |
| 16 | 上海析维医疗科技有限公司 |
| 17 | 上海云傲机电科技有限公司 |
| 18 | 上海展晟信息科技有限公司 |
| 19 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
| 20 | 上海麦信数据科技有限公司 |
| 21 | 上海锐星微电子科技有限公司 |
| 22 | 上海雅力教育培训有限公司 |
| 23 | 上海指旺信息科技有限公司 |
| 24 | 格拉默车辆内饰(上海)有限公司 |
| 25 | 上海艾文普信息技术有限公司 |
| 26 | 上海安集协康生物技术股份有限公司 |
| 27 | 上海波汇科技股份有限公司 |
| 28 | 上海飞浪气垫船有限公司 |
| 29 | 上海蜂果网络科技有限公司 |
| 30 | 上海恒荷机电科技有限公司 |
| 31 | 上海嘉亿机械有限公司 |
| 32 | 上海品图网络科技有限公司 |
| 33 | 上海汽车电驱动有限公司 |
| 34 | 上海思栈网络有限公司 |
| 35 | 上海唯万密封科技有限公司 |
| 36 | 上海伟测半导体科技有限公司 |
| 37 | 上海游陆信息科技有限公司 |
| 38 | 上海筑邦测控科技有限公司 |
| 39 | 上海爱彼此家居用品股份有限公司 |
| 40 | 上海佰奥聚新材料科技有限公司 |
| 41 | 上海多融科技发展有限公司 |
| 42 | 上海服网信息技术有限公司 |
| 43 | 上海瀚典热流道科技有限公司 |
| 44 | 上海机电工程研究所 |
| 45 | 上海集成电路研发中心有限公司 |
| 46 | 上海家声汽车零部件有限公司 |
| 47 | 上海缆胜特种电缆有限公司 |
| 48 | 上海利物盛纳米科技有限公司 |
| 49 | 上海磐云科技有限公司 |
| 50 | 上海普狄工业智能设备有限公司 |
| 51 | 上海睿玺知信信息科技有限公司 |
| 52 | 上海盛本智能科技股份有限公司 |
| 53 | 上海盛剑通风管道有限公司 |
| 54 | 上海朔茂网络科技有限公司 |
| 55 | 上海元析仪器有限公司 |
| 56 | 上海锥墨自动化工程有限公司 |
| 57 | 顺充(上海)新能源科技有限公司 |
| 58 | 西伯瀚(上海)海洋装备科技有限公司 |
| 59 | 上海柏维信息技术有限公司 |
| 60 | 上海彩虹鱼海洋科技股份有限公司 |
| 61 | 上海超高环保科技股份有限公司 |
| 62 | 上海丞风智能科技有限公司 |
| 63 | 上海福乐医药科技有限公司 |
| 64 | 上海汉中诺软件科技有限公司 |
| 65 | 上海华帆机电科技有限公司 |
| 66 | 上海化云科技有限公司 |
| 67 | 上海极臻三维设计有限公司 |
| 68 | 上海卡耐新能源有限公司 |
| 69 | 上海蔻沣生物科技有限公司 |
| 70 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 |
| 71 | 上海凌耀船舶工程有限公司 |
| 72 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 |
| 73 | 上海商鼎软件科技有限公司 |
| 74 | 上海神箭机电工程有限责任公司 |
| 75 | 上海索今轨道交通设备有限公司 |
| 76 | 上海为爱普信息技术有限公司 |
| 77 | 上海协衡微电子设备技术有限公司 |
| 78 | 上海幸义超声技术有限公司 |
| 79 | 上海熠搜能源科技股份有限公司 |
| 80 | 上海因恒工程技术有限公司 |
| 81 | 上海盈策信息技术有限公司 |
| 82 | 上海永馨汽车配件有限公司 |
| 83 | 上海用诚计算机技术有限公司 |
| 84 | 上海宇盛压缩机械有限公司 |
| 85 | 上海兆捷实业发展有限公司 |
| 86 | 上海子丑六合网络科技有限公司 |
| 87 | 上海纵化实业有限公司 |
| 88 | 迪史洁(上海)清洗设备有限公司 |
| 89 | 弘衍信息科技(上海)有限公司 |
| 90 | 上海毕得医药科技有限公司 |
| 91 | 上海彬代实业有限公司 |
| 92 | 上海固好包装机械有限公司 |
| 93 | 上海汉升电源系统有限公司 |
| 94 | 上海浩登材料股份有限公司 |
| 95 | 上海鸿翼软件技术股份有限公司 |
| 96 | 上海隆佑生物科技有限公司 |
| 97 | 上海睿钰生物科技有限公司 |
| 98 | 上海途悠信息科技有限公司 |
| 99 | 上海沃威沃水技术有限公司 |
| 100 | 上海欣年石化助剂有限公司 |
| 101 | 上海新旦营销管理股份有限公司 |
| 102 | 上海中智计算机技术服务有限公司 |
| 103 | 思畅信息科技(上海)有限公司 |
| 104 | 旭华(上海)生物研发中心有限公司 |
| 105 | 云洞(上海)科技股份有限公司 |
| 106 | 见知数据科技(上海)有限公司 |
| 107 | 霖和自动化工程(上海)有限公司 |
| 108 | 上海海华建筑装饰工程有限公司 |
| 109 | 上海合全药物研发有限公司 |
| 110 | 上海济沧海智能科技有限公司 |
| 111 | 上海开装建筑科技有限公司 |
| 112 | 上海钱拓网络技术有限公司 |
| 113 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
| 114 | 上海维旺光电科技有限公司 |
| 115 | 上海芯超生物科技有限公司 |
| 116 | 上海旭康环保科技有限公司 |
| 117 | 上海阳道智能交通设施有限公司 |
| 118 | 约翰威尔弹簧(上海)有限公司 |
| 119 | 百岳特美肤生物技术(上海)有限公司 |
| 120 | 道天信息科技(上海)有限公司 |
| 121 | 嗨皮(上海)网络科技股份有限公司 |
| 122 | 澜宁管道(上海)有限公司 |
| 123 | 上海安馨信息科技有限公司 |
| 124 | 上海佰晟化工设备有限公司 |
| 125 | 上海博坤信息技术有限公司 |
| 126 | 上海聪浮环保科技有限公司 |
| 127 | 上海广大基础工程有限公司 |
| 128 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 |
| 129 | 上海极清慧视科技有限公司 |
| 130 | 上海晋拓金属制品有限公司 |
| 131 | 上海聚虹光电科技有限公司 |
| 132 | 上海凯历迪新材料科技股份有限公司 |
| 133 | 上海康帅冷链科技股份有限公司 |
| 134 | 上海科箭软件科技有限公司 |
| 135 | 上海恳大实业有限公司 |
| 136 | 上海兰宝环保科技有限公司 |
| 137 | 上海龙象环保科技有限公司 |
| 138 | 上海麦宝实业有限公司 |
| 139 | 上海日晗精密机械股份有限公司 |
| 140 | 上海锐势机器视觉科技有限公司 |
| 141 | 上海盛辉塑料包装有限公司 |
| 142 | 上海硕苗信息科技有限公司 |
| 143 | 上海巍盛化工科技有限公司 |
| 144 | 上海习元信息技术有限公司 |
| 145 | 上海翊视皓瞳信息科技有限公司 |
| 146 | 上海知韬文化创意股份有限公司 |
| 147 | 上海中科创欣通讯设备有限公司 |
| 148 | 新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 |
| 149 | 银联智惠信息服务(上海)有限公司 |
| 150 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 |
| 151 | 达疆网络科技(上海)有限公司 |
| 152 | 德梅斯特(上海)环保科技有限公司 |
| 153 | 上海博杰科技股份有限公司 |
| 154 | 上海德仁橡塑机械有限公司 |
| 155 | 上海福尔欣线缆有限公司 |
| 156 | 上海傅利叶智能科技有限公司 |
| 157 | 上海歌特维生物科技集团有限公司 |
| 158 | 上海和科设备制造有限公司 |
| 159 | 上海慧舍信息科技有限公司 |
| 160 | 上海杰达齿科制作有限公司 |
| 161 | 上海桔乘信息科技有限公司 |
| 162 | 上海科能特餐饮设备有限公司 |
| 163 | 上海莱曼特信息科技有限公司 |
| 164 | 上海领溯数字科技有限公司 |
| 165 | 上海蛮啾网络科技有限公司 |
| 166 | 上海勤翔科学仪器有限公司 |
| 167 | 上海三瑞信息技术有限公司 |
| 168 | 上海未蓝工业技术有限公司 |
| 169 | 上海文施光电科技有限公司 |
| 170 | 上海希力自动化设备有限公司 |
| 171 | 上海昕讯微波科技有限公司 |
| 172 | 上海璇彩包装制品有限公司 |
| 173 | 上海懿贝瑞生物医药科技有限公司 |
| 174 | 上海愉游网络科技有限公司 |
| 175 | 上海振高螺母有限公司 |
| 176 | 万星塑胶制品(上海)有限公司 |
| 177 | 西比曼生物科技(上海)有限公司 |
| 178 | 恩欣格工程塑料(上海)有限公司 |
| 179 | 合智熔炼装备(上海)有限公司 |
| 180 | 盘石软件(上海)有限公司 |
| 181 | 上海臣轩机械有限公司 |
| 182 | 上海大音希声新型材料有限公司 |
| 183 | 上海德思普微电子技术有限公司 |
| 184 | 上海鼎充新能源技术有限公司 |
| 185 | 上海赋民农业科技股份有限公司 |
| 186 | 上海建顾减震科技有限公司 |
| 187 | 上海堃熠工程减震科技有限公司 |
| 188 | 上海联众电力科技有限公司 |
| 189 | 上海龙蟠通信设备有限公司 |
| 190 | 上海铭沣半导体科技有限公司 |
| 191 | 上海泉欣织造新材料股份有限公司 |
| 192 | 上海仁会生物制药股份有限公司 |
| 193 | 上海申雕数控机械有限公司 |
| 194 | 上海数据交易中心有限公司 |
| 195 | 上海天昊信息技术有限公司 |
| 196 | 上海天迹洁净工程科技有限公司 |
| 197 | 上海乡邻网络科技有限公司 |
| 198 | 上海益玩网络科技有限公司 |
| 199 | 上海正航电子科技有限公司 |
| 200 | 上海智光电力技术有限公司 |
| 201 | 伊稻(上海)商业有限公司 |
| 202 | 中国电建集团装备研究院有限公司 |
| 203 | 奥利机械(集团)有限公司 |
| 204 | 澳煜(上海)餐饮管理有限公司 |
| 205 | 铭沣工业自动化(上海)有限公司 |
| 206 | 欧科佳(上海)汽车电子设备有限公司 |
| 207 | 上海爱尼微尔科技有限公司 |
| 208 | 上海翰擎高新技术股份有限公司 |
| 209 | 上海航天化工应用研究所 |
| 210 | 上海亨钧科技股份有限公司 |
| 211 | 上海宏鹿信息技术服务有限公司 |
| 212 | 上海京东到家元信信息技术有限公司 |
| 213 | 上海开荣化工科技有限公司 |
| 214 | 上海立凯电控科技有限公司 |
| 215 | 上海凌峰信息技术有限公司 |
| 216 | 上海龙甑液压设备制造有限公司 |
| 217 | 上海纳诺巴伯纳米科技有限公司 |
| 218 | 上海诺银机电科技有限公司 |
| 219 | 上海磐云实业股份有限公司 |
| 220 | 上海齐科信息科技有限公司 |
| 221 | 上海荣擎信息科技有限公司 |
| 222 | 上海锐智集数电子有限公司 |
| 223 | 上海三石岩环境工程有限公司 |
| 224 | 上海山特电子科技集团有限公司 |
| 225 | 上海仕天工程塑料有限公司 |
| 226 | 上海土木信息科技有限公司 |
| 227 | 上海香雪海国际贸易有限公司 |
| 228 | 上海新昇半导体科技有限公司 |
| 229 | 上海星移软件有限公司 |
| 230 | 上海誉德新能源建设有限公司 |
| 231 | 上海源盛机械电气制造有限公司 |
| 232 | 上海越明汽车橡塑饰件有限公司 |
| 233 | 上海智能制造系统创新中心有限公司 |
| 234 | 上海中华药业有限公司 |
| 235 | 唯智信息技术(上海)股份有限公司 |
| 236 | 绚素(上海)文化传播股份有限公司 |
| 237 | 钰翔环保供应链管理(上海)有限公司 |
| 238 | 拜斯倍斯医疗器械贸易(上海)有限公司 |
| 239 | 橙车(上海)网络科技有限公司 |
| 240 | 辉源生物科技(上海)有限公司 |
| 241 | 上海百华悦邦电子科技有限公司 |
| 242 | 上海邦高化学有限公司 |
| 243 | 上海邦澜信息技术有限公司 |
| 244 | 上海奔旭精密模具有限公司 |
| 245 | 上海乘讯信息科技有限公司 |
| 246 | 上海触界数码科技有限公司 |
| 247 | 上海萃颠信息科技有限公司 |
| 248 | 上海大途弘安信息科技有限公司 |
| 249 | 上海东化环境工程有限公司 |
| 250 | 上海海大技术转移有限公司 |
| 251 | 上海禾益净化设备制造有限公司 |
| 252 | 上海衡南智能科技有限公司 |
| 253 | 上海宏皓海洋电子科技有限公司 |
| 254 | 上海荟百精细化工有限公司 |
| 255 | 上海集灵信息技术有限公司 |
| 256 | 上海麟祥环保股份有限公司 |
| 257 | 上海旻艾半导体有限公司 |
| 258 | 上海其明信息技术有限公司 |
| 259 | 上海强控设备工程有限公司 |
| 260 | 上海锐丽科技股份有限公司 |
| 261 | 上海若朴实业有限公司 |
| 262 | 上海仙知机器人科技有限公司 |
| 263 | 上海易图数码测绘信息有限公司 |
| 264 | 上海颖派汽车科技有限公司 |
| 265 | 上海越达无纺制品有限公司 |
| 266 | 上海众杰电力科技有限公司 |
| 267 | 上海子征环保科技有限公司 |
| 268 | 博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司 |
| 269 | 东方航空电子商务有限公司 |
| 270 | 宏璐数据技术(上海)有限公司 |
| 271 | 连筹(上海)投资管理有限公司 |
| 272 | 上海艾港风电科技发展有限公司 |
| 273 | 上海宝嵩机器人有限公司 |
| 274 | 上海达达电气有限公司 |
| 275 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 |
| 276 | 上海豪臣企业发展有限公司 |
| 277 | 上海华盖科技发展股份有限公司 |
| 278 | 上海集熠节能环保技术有限公司 |
| 279 | 上海嘉一汽车设计服务有限公司 |
| 280 | 上海骞云信息科技有限公司 |
| 281 | 上海郡浩电子科技有限公司 |
| 282 | 上海峻鼎渔业科技有限公司 |
| 283 | 上海千一光纤光缆设备有限公司 |
| 284 | 上海人鼎人教育科技有限公司 |
| 285 | 上海锐至信息技术有限公司 |
| 286 | 上海三基电子工业有限公司 |
| 287 | 上海胜华特种电缆有限公司 |
| 288 | 上海速道科技有限公司 |
| 289 | 上海同华建筑规划设计有限公司 |
| 290 | 上海沃杉化工有限公司 |
| 291 | 上海霞为石油设备技术服务有限公司 |
| 292 | 上海香尚香食品有限公司 |
| 293 | 上海新蕴力电子商务有限公司 |
| 294 | 上海伊祥机械制造有限公司 |
| 295 | 上海翼锐汽车科技有限公司 |
| 296 | 上海英众信息科技有限公司 |
| 297 | 上海越联橡塑制品有限公司 |
| 298 | 上海喆畋农业科技有限公司 |
| 299 | 上海志佳消防工程技术有限公司 |
| 300 | 上海中航泵业股份有限公司 |
| 301 | 上海卓佑实业有限公司 |
| 302 | 上海梓洋网络科技股份有限公司 |
| 303 | 硕威三维打印科技(上海)有限公司 |
| 304 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 |
| 305 | 中石化上海工程有限公司 |
| 306 | 秉凯光电科技(上海)有限公司 |
| 307 | 道美科技(上海)有限公司 |
| 308 | 谷原光电科技(上海)有限公司 |
| 309 | 米高(上海)汽车配件有限公司 |
| 310 | 上海邦成生物工程有限公司 |
| 311 | 上海超诚科技发展有限公司 |
| 312 | 上海创值网络技术有限公司 |
| 313 | 上海迪诺克新材料科技有限公司 |
| 314 | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 |
| 315 | 上海东方低碳系统集成有限公司 |
| 316 | 上海复庭信息技术有限公司 |
| 317 | 上海冠生园食品有限公司 |
| 318 | 上海国茂数字技术有限公司 |
| 319 | 上海海大软件科技有限公司 |
| 320 | 上海环球制冷设备有限公司 |
| 321 | 上海嘉乐股份有限公司 |
| 322 | 上海杰地建筑设计有限公司 |
| 323 | 上海卡维迪环境工程有限公司 |
| 324 | 上海康达医学科技有限公司 |
| 325 | 上海科江电子信息技术有限公司 |
| 326 | 上海科瓴医疗科技有限公司 |
| 327 | 上海蓝色星球科技股份有限公司 |
| 328 | 上海俪源科技有限公司 |
| 329 | 上海龙晶科技有限公司 |
| 330 | 上海履诚环境科技有限公司 |
| 331 | 上海南潮信息科技有限公司 |
| 332 | 上海盘丝信息科技有限公司 |
| 333 | 上海浦壹电子科技有限公司 |
| 334 | 上海勤世环保科技有限公司 |
| 335 | 上海尚信化工装置科技有限公司 |
| 336 | 上海申贝泵业制造有限公司 |
| 337 | 上海世复检测技术服务有限公司 |
| 338 | 上海斯宾茨建筑节能技术有限公司 |
| 339 | 上海速邦信息科技有限公司 |
| 340 | 上海新浩艺软件有限公司 |
| 341 | 上海新华联制药有限公司 |
| 342 | 上海银汀创新不锈钢发展有限公司 |
| 343 | 上海真固生物科技有限公司 |
| 344 | 上海中弗新能源科技有限公司 |
| 345 | 上海中三投资管理有限公司 |
| 346 | 上海竹马电子科技有限公司 |
| 347 | 音赛科技(上海)有限公司 |
| 348 | 雷舒照明科技(上海)有限公司 |
| 349 | 罗客教育信息咨询(上海)有限公司 |
| 350 | 披云网络科技集团有限公司 |
| 351 | 上海北斗卫星导航平台有限公司 |
| 352 | 上海贝臻电子商务有限公司 |
| 353 | 上海畅致文化传播有限公司 |
| 354 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 |
| 355 | 上海德博气动液压技术有限公司 |
| 356 | 上海东芙冷锻制造有限公司 |
| 357 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 |
| 358 | 上海谷为精密机械有限公司 |
| 359 | 上海谷元电气科技有限公司 |
| 360 | 上海海隆华钟信息技术有限公司 |
| 361 | 上海航新航宇机械技术有限公司 |
| 362 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
| 363 | 上海慧加软件有限公司 |
| 364 | 上海九和堂国药有限公司 |
| 365 | 上海凯洛格信息科技有限公司 |
| 366 | 上海凯纳璞淳资产管理有限公司 |
| 367 | 上海利全信息科技服务有限公司 |
| 368 | 上海路随通信科技有限公司 |
| 369 | 上海美佳达计算机工程有限责任公司 |
| 370 | 上海纳普信息科技有限公司 |
| 371 | 上海拟酷网络科技有限公司 |
| 372 | 上海前山管道技术有限公司 |
| 373 | 上海瑞昱汽车有限公司 |
| 374 | 上海瑞姿包装材料股份有限公司 |
| 375 | 上海图游科技有限公司 |
| 376 | 上海威超机电设备制造有限公司 |
| 377 | 上海威之群机电制品有限公司 |
| 378 | 上海向明轴承股份有限公司 |
| 379 | 上海欣鑫化工有限公司 |
| 380 | 上海新世界信息产业股份有限公司 |
| 381 | 上海馨星环保科技有限公司 |
| 382 | 上海旋极信息技术有限公司 |
| 383 | 上海亚太神通计算机有限公司 |
| 384 | 上海一田涂料有限公司 |
| 385 | 上海佑科仪器仪表有限公司 |
| 386 | 上海宇邦厨具有限公司 |
| 387 | 上海云虎软件有限公司 |
| 388 | 上海臻客信息技术服务有限公司 |
| 389 | 上海中荣弹簧有限公司 |
| 390 | 上海众启建筑装饰工程集团有限公司 |
| 391 | 伊森医药科技(上海)有限公司 |
| 392 | 谷霖维德新材料(上海)有限公司 |
| 393 | 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司 |
| 394 | 上海博阳精讯信息科技有限公司 |
| 395 | 上海大通自控设备有限公司 |
| 396 | 上海德兰电力设备有限公司 |
| 397 | 上海东芯建筑工程技术有限公司 |
| 398 | 上海方隆金属材料有限公司 |
| 399 | 上海海陆丰船用阀门有限公司 |
| 400 | 上海宏澄环境科技有限公司 |
| 401 | 上海华赋信息科技有限公司 |
| 402 | 上海惠岚网络科技股份有限公司 |
| 403 | 上海惠为信息技术有限公司 |
| 404 | 上海景和国际展览有限公司 |
| 405 | 上海兰石重工机械有限公司 |
| 406 | 上海丽珠生物科技有限公司 |
| 407 | 上海魔龙机器人科技有限公司 |
| 408 | 上海牧玛塑料五金有限公司 |
| 409 | 上海霹迪梯通讯科技有限公司 |
| 410 | 上海浦东新区张江化纤机械配件有限公司 |
| 411 | 上海普兰金融科技有限公司 |
| 412 | 上海求精实业有限公司 |
| 413 | 上海舜科模具科技有限公司 |
| 414 | 上海通用药业股份有限公司 |
| 415 | 上海外贸界龙彩印有限公司 |
| 416 | 上海悟道机电设备有限公司 |
| 417 | 上海曦途信息科技有限公司 |
| 418 | 上海新肌生物科技有限公司 |
| 419 | 上海信茂新技术有限公司 |
| 420 | 上海鹰赛信息科技有限公司 |
| 421 | 上海盈帆工程材料有限公司 |
| 422 | 上海原科实业发展有限公司 |
| 423 | 上海越科新材料股份有限公司 |
| 424 | 上海兆客信息系统有限公司 |
| 425 | 上海中欧汽车电器有限公司 |
| 426 | 上海钟音环保设备有限公司 |
| 427 | 上海准发智能技术有限公司 |
| 428 | 上海紫邦科技有限公司 |
| 429 | 上开汽车电器(上海)有限公司 |
| 430 | 优卡化学(上海)有限公司 |
| 431 | 警通建设(集团)有限公司 |
| 432 | 齐亚斯(上海)物联网科技有限公司 |
| 433 | 上海骜升信息科技有限公司 |
| 434 | 上海宝尚低碳建筑科技股份有限公司 |
| 435 | 上海晨路信息科技股份有限公司 |
| 436 | 上海城乡建筑设计院有限公司 |
| 437 | 上海复兰信息科技有限公司 |
| 438 | 上海广成涂装技术工程有限公司 |
| 439 | 上海恒润申启多媒体有限公司 |
| 440 | 上海红烁光电科技有限公司 |
| 441 | 上海沪东造船油嘴油泵有限公司 |
| 442 | 上海颉琛汽车技术有限公司 |
| 443 | 上海科泽智慧环境科技有限公司 |
| 444 | 上海鹍远生物技术有限公司 |
| 445 | 上海雷圣医疗设备有限公司 |
| 446 | 上海良工阀门厂有限公司 |
| 447 | 上海明号电器有限公司 |
| 448 | 上海尼可尔斯电子科技股份有限公司 |
| 449 | 上海尼为机械科技有限公司 |
| 450 | 上海诺力智能科技有限公司 |
| 451 | 上海沙鲁互联网络科技有限公司 |
| 452 | 上海速连信息科技有限公司 |
| 453 | 上海天霖水处理技术有限公司 |
| 454 | 上海天仕实业有限公司 |
| 455 | 上海威腾化工科技发展有限公司 |
| 456 | 上海伟业创兴机电设备有限公司 |
| 457 | 上海文迅电子有限公司 |
| 458 | 上海信颐电子科技有限公司 |
| 459 | 上海宿田自动化设备有限公司 |
| 460 | 上海焱晶燃烧设备检测有限公司 |
| 461 | 上海意利法暖通科技有限公司 |
| 462 | 上海优斐斯生物科技有限公司 |
| 463 | 上海远洲管业科技股份有限公司 |
| 464 | 上海长成自控设备有限公司 |
| 465 | 上海知瀚环保科技发展有限公司 |
| 466 | 上海治汇环保设备有限公司 |
| 467 | 津熙医学科技(上海)有限公司 |
| 468 | 律扬(上海)自动化工程有限公司 |
| 469 | 麦昂欧(上海)电子有限公司 |
| 470 | 上海爱迪技术发展有限公司 |
| 471 | 上海格兰克林(集团)有限公司 |
| 472 | 上海谷柏特汽车科技有限公司 |
| 473 | 上海航动科技有限公司 |
| 474 | 上海航菱航空科技发展有限公司 |
| 475 | 上海荷塘环保科技有限公司 |
| 476 | 上海汇观展示设计工程有限公司 |
| 477 | 上海金尔电线电缆有限公司 |
| 478 | 上海科东自控工程有限公司 |
| 479 | 上海诺诚电气股份有限公司 |
| 480 | 上海欧润化妆品有限公司 |
| 481 | 上海派盾电子科技有限公司 |
| 482 | 上海品翔电子科技有限公司 |
| 483 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |
| 484 | 上海棋语智能科技有限公司 |
| 485 | 上海日趋信息技术有限公司 |
| 486 | 上海瑞时创展印刷有限公司 |
| 487 | 上海森首科技股份有限公司 |
| 488 | 上海上湖信息技术有限公司 |
| 489 | 上海万明眼镜有限公司 |
| 490 | 上海享泊信息科技有限公司 |
| 491 | 上海孝庸资产管理有限公司 |
| 492 | 上海新黄河制药有限公司 |
| 493 | 上海一电集团有限公司 |
| 494 | 上海硬土壳信息安全技术有限公司 |
| 495 | 上海中化科技有限公司 |
| 496 | 天帷信息技术(上海)股份有限公司 |
| 497 | 中船海洋动力部件有限公司 |
| 498 | 中兴网鲲信息科技(上海)有限公司 |
| 499 | 镓特半导体科技(上海)有限公司 |
| 500 | 库顿电子科技(上海)有限公司 |
| 501 | 魔视智能科技(上海)有限公司 |
| 502 | 上海埃维玛阀门有限公司 |
| 503 | 上海爱矽半导体科技有限公司 |
| 504 | 上海奥德水处理科技有限公司 |
| 505 | 上海晨鸟信息科技有限公司 |
| 506 | 上海东方怡动信息技术有限公司 |
| 507 | 上海沣禾生物科技有限公司 |
| 508 | 上海高素自动控制系统有限公司 |
| 509 | 上海脉豪商务信息咨询有限公司 |
| 510 | 上海摩士精密轴承制造有限公司 |
| 511 | 上海润世企业营销管理股份有限公司 |
| 512 | 上海润颐复合材料有限公司 |
| 513 | 上海申东燃烧炉有限公司 |
| 514 | 上海同凝节能科技有限公司 |
| 515 | 上海轩创汽车科技有限公司 |
| 516 | 上海壹牛快讯网络科技有限公司 |
| 517 | 上海亿付数字技术有限公司 |
| 518 | 上海悦泰网络科技股份有限公司 |
| 519 | 上海跃动文化传播有限公司 |
| 520 | 上海越钰信息技术有限公司 |
| 521 | 上海湛坤数码科技有限公司 |
| 522 | 上海正村橡塑工业有限公司 |
| 523 | 上海直树科技有限公司 |
| 524 | 上海智元信息科技有限公司 |
| 525 | 数聚传媒(上海)有限公司 |
| 526 | 堆糖信息科技(上海)有限公司 |
| 527 | 海穗信息技术(上海)有限公司 |
| 528 | 科赫工业设备技术(上海)有限公司 |
| 529 | 上海巴德富实业有限公司 |
| 530 | 上海佰集信息科技有限公司 |
| 531 | 上海博汇模具有限公司 |
| 532 | 上海池田光电科技有限公司 |
| 533 | 上海电子废弃物交投中心有限公司 |
| 534 | 上海法诺光电技术有限公司 |
| 535 | 上海法普罗新材料股份有限公司 |
| 536 | 上海辅昊实业有限公司 |
| 537 | 上海汉兴能源科技有限公司 |
| 538 | 上海豪生酒店管理有限公司 |
| 539 | 上海汇环信息科技有限公司 |
| 540 | 上海杰康诺酵母科技有限公司 |
| 541 | 上海美嘉饲料有限公司 |
| 542 | 上海米度测量技术有限公司 |
| 543 | 上海趋而代之环保科技有限公司 |
| 544 | 上海泉福化工新材料科技有限公司 |
| 545 | 上海仁维软件有限公司 |
| 546 | 上海申远高温线有限公司 |
| 547 | 上海时焦实业发展股份有限公司 |
| 548 | 上海识装信息科技有限公司 |
| 549 | 上海斯丹赛生物技术有限公司 |
| 550 | 上海泰亿格康复服务有限公司 |
| 551 | 上海新围电子科技有限公司 |
| 552 | 上海新雅印刷有限公司 |
| 553 | 上海秀新臣邦医药科技有限公司 |
| 554 | 上海雪聪信息技术有限公司 |
| 555 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
| 556 | 上海仪电溯源科技有限公司 |
| 557 | 上海易通电子商务有限公司 |
| 558 | 上海诣阔软件有限公司 |
| 559 | 上海益学投资咨询有限公司 |
| 560 | 上海翼悟信息科技有限公司 |
| 561 | 上海银联电子支付服务有限公司 |
| 562 | 上海永丰热镀锌有限公司 |
| 563 | 上海元兵信息科技有限公司 |
| 564 | 上海悦境环保科技有限公司 |
| 565 | 上海长空机械有限公司 |
| 566 | 央数文化(上海)股份有限公司 |
| 567 | 驰运装卸服务(上海)有限公司 |
